| Schwimmer | Jg | Verein | Meter | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schaller, Moritz | 2000 | SG Essen | 100 | 00:51,22 |
| 2. | Peschke, Philipp | 2005 | SG Essen | 100 | 00:51,42 |
| 3. | Thiel, Larus | 2009 | SG Bayer | 100 | 00:51,69 |
| 4. | Lehmann, Tjark Liam | 2009 | SG Bille Hamburg | 100 | 00:52,24 |
| 5. | Schötz, Noah | 2006 | Potsdamer SV | 100 | 00:52,40 |
| 6. | Leupold, Aaron | 2005 | Potsdamer SV | 100 | 00:53,61 |
| 7. | Sonntag, Jesper | 2009 | Hamburger SC | 100 | 00:53,78 |
| 8. | Birk, Moritz | 2008 | SG Essen | 100 | 00:54,70 |
Auto-Reload nach 20 Sekunden
Sollte der Auto-Reload einmal nicht funktionieren, bitte manuell neu laden (STRG+F5)
Livetiming-Zeiten dienen nur Informationszwecken und sind nicht offiziell!