| Schwimmer | Jg | Verein | Endzeit |
|---|---|---|---|
| Schaller, Moritz | 2000 | SG Essen | 00:51,22 |
| Peschke, Philipp | 2005 | SG Essen | 00:51,42 |
| Thiel, Larus | 2009 | SG Bayer | 00:51,69 |
| Lehmann, Tjark Liam | 2009 | SG Bille Hamburg | 00:52,24 |
| Schötz, Noah | 2006 | Potsdamer SV | 00:52,40 |
| Leupold, Aaron | 2005 | Potsdamer SV | 00:53,61 |
| Sonntag, Jesper | 2009 | Hamburger SC | 00:53,78 |
| Birk, Moritz | 2008 | SG Essen | 00:54,70 |
| Kopp, Joris | 2013 | SGS Hamburg | 00:58,10 |
| Vos, Malon | 2013 | Hamburger SC | 00:59,09 |
| Hukic, Edin | 2013 | SG Essen | 01:02,39 |
| Siebert, Adrian | 2013 | SG Schwimmen Münster | 01:04,92 |
| Berger, Jan Ole | 2013 | SG Essen | 01:05,64 |
| Birk, Tom | 2013 | SG Essen | 01:06,24 |
| Burger, Jonas | 2013 | SG Gladbeck/Recklinghausen | 01:08,05 |
| Keiselt, Nick Julian | 2013 | SG Essen | 01:20,99 |
Auto-Reload nach 60 Sekunden
Sollte der Auto-Reload einmal nicht funktionieren, bitte manuell neu laden (STRG+F5)
Livetiming-Zeiten dienen nur Informationszwecken und sind nicht offiziell!